FC Dozerborg II
FC Dozerborg II |
|
Játékosok száma | |
Játékosok átlagéletkora | |
Játékosok átlagképessége | |
Játékosok átlagértéke | |
Játékosok összértéke | |
Csapat rövidített neve |
kapusok: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Azbe Jug | Lezzerini | Seydou | ||
védők: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brooks | Frederico | Dudziak | Plattenhardt | Götz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lang | Gilberto | Gyömbér | Sabaly | Hountondji |
![]() |
![]() |
|||
Izzo | Barba | |||
középpályások: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bel Hassani | Dezi | Ramalho | Müller | Mattiello |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zappacosta | Vilhena | Brugman | Adryan | |
csatárok: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ryu | Oneto | Sowe | Corboba | Elvis Manu |
Játékos | L / S | képesség | kora | értéke | meze | meccs | teljes. | N. | szül.dátum |
Azbe Jug | - | 78 | 23 | 1 | 2 | 7,5 | |||
Lezzerini | - | 75 | 20 | 13 | - | - | |||
Seydou | - | 73 | 19 | 99 | - | - | |||
Brooks | - | 86 | 22 | 21 | 2 | 7 | |||
Frederico | - | 83 | 22 | 18 | - | - | |||
Dudziak | - | 78 | 20 | 24 | - | - | |||
Plattenhardt | - | 85 | 23 | 2 | 2 | 8 | |||
Götz | - | 78 | 22 | 23 | - | - | |||
Lang | - | 80 | 22 | 5 | - | - | |||
Gilbert | - | 82 | 22 | 26 | - | - | |||
Gyömbér | - | 83 | 23 | 3 | 2 | 7,5 | |||
Sabaly | - | 85 | 22 | 20 | 2 | 7 | |||
Hountondji | - | 82 | 21 | 24 | - | - | |||
Izzo | - | 83 | 23 | 4 | - | - | |||
Barba | - | 82 | 22 | 28 | - | - | |||
Bel Hassani | - | 82 | 23 | 15 | - | - | |||
Dezi | - | 82 | 23 | 6 | - | - | |||
Ramalho | - | 86 | 23 | 14 | 2 | 7,5 | |||
Müller | - | 75 | 20 | 12 | - | - | |||
Matiello | - | 77 | 20 | 8 | - | - | |||
Zappacosta | - | 87 | 23 | 16 | 2 | 8 | |||
Vilhena | - | 86 | 20 | 7 | 2 | 7,5 | |||
Brugman | - | 82 | 23 | 25 | - | - | |||
Adryan | - | 82 | 21 | 30 | - | - | |||
Ryu | - | 80 | 21 | 10 | - | - | |||
Oneto | - | - | - | 9 | - | - | |||
Sowe | - | 82 | 21 | 17 | 2 | 7 | |||
Corboba | - | 84 | 22 | 11 | 2 | 7 | |||
Elvis Manu | - | 85 | 22 | 19 | 2 | 7,5 |
* a lapok csak a bajnokságra vonatkoznak