MIKLÓS FC LABDARÚGÓ IFIAKADÉMIA | |
tulajdonos: | Csaba1996 |
akadémia felelős: | Daniel Hardy |
heti fenntartási költség: | 3 millió € |
ifimegfigyelők: | 3 fő |
megnyílt: | 2014.08.01. |
szint: | 2 |
FEDERICO BERNARDESCHI - 21 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 16.02.1994. |
képessége: | 85 | |
játéklehetőségek: | 6 alkalommal | |
szintfejlődés: | 1 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
ABDUL RAHMAN BABA - 21 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 02.07.1994. |
képessége: | 87 | |
játéklehetőségek: | 2 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 1 |
RICARDO HORTA - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 15.09.1994. |
képessége: | 83 | |
játéklehetőségek: | 4 alkalommal | |
szintfejlődés: | 3 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
ALESSIO ROMAGNOLI - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 12.01.1995. |
képessége: | 87 | |
játéklehetőségek: | 6 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
MARIO PASALIC - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 09.02.1995. |
képessége: | 85 | |
játéklehetőségek: | 5 alkalommal | |
szintfejlődés: | 3 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
NIKLAS STARK - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 14.04.1995. |
képessége: | 83 | |
játéklehetőségek: | 5 alkalommal | |
szintfejlődés: | 3 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
WILL HUGHES - 20 éves ![]() |
||
|
született: | 17.04.1995. |
képessége: | 85 | |
játéklehetőségek: | 7 alkalommal | |
szintfejlődés: | 1 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
BRYAN CRISTANTE - 20 éves ![]() |
||
|
született: | 03.03.1995. |
képessége: | 80 | |
játéklehetőségek: | 6 alkalommal | |
szintfejlődés: | 1 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
SERGE GNABRY - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 14.07.1995. |
képessége: | 82 | |
játéklehetőségek: | 5 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
BILAL BASACIKOGLU - 20 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 26.03.1995. |
képessége: | 82 | |
játéklehetőségek: | 6 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
JULIAN BRANDT - 19 éves ![]() |
||
|
született: | 02.05.1996. |
képessége: | 85 | |
játéklehetőségek: | 7 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
DONIS AVDIJAJ - 18 éves ![]() |
||
|
született: | 25.08.1996. |
képessége: | 76 | |
játéklehetőségek: | 2 alkalommal | |
szintfejlődés: | 1 alkalom múlva | |
szintje: | 0 |
SIEBE SCHRIJVERS - 19 éves ![]() |
||
![]() |
született: | 18.07.1996. |
képessége: | 82 | |
játéklehetőségek: | 5 alkalommal | |
szintfejlődés: | 3 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
ALBERTO CERRI - 19 éves ![]() |
||
|
született: | 16.04.1996. |
képessége: | 80 | |
játéklehetőségek: | 7 alkalommal | |
szintfejlődés: | 2 alkalom múlva | |
szintje: | 2 |
Szintfejlődés [Mérkőzés alapján] |
Életkor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
0 ⇒ 1 | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1m | |
1 ⇒ 2 | 11m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |
2 ⇒ 3 | 14m | 13m | 12m | 11m | 10m | 9m | 8m | 7m | |
3 ⇒ 4 | 17m | 16m | 15m | 14m | 13m | 12m | 11m | 10m | |
4 ⇒ 5 | 20m | 19m | 18m | 17m | 16m | 15m | 14m | 13m | |
5 ⇒ 6 | 23m | 22m | 21m | 20m | 19m | 18m | 17m | 16m | |
6 ⇒ 7 | 26m | 25m | 24m | 23m | 22m | 21m | 20m | 19m | |
7 ⇒ 8 | 29m | 28m | 27m | 26m | 25m | 24m | 23m | 21m | |
8 ⇒ 8.1 | 32m | 31m | 30m | 29m | 28m | 27m | 26m | 24m |
A számok azt mutatják, hogy hány ifibajnoki meccsre van szükség a képesség egy szinttel történő növeléséhez.