TippJáték 6.évad
99.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 55 | 2 | 15 | 18 | 5x |
2. | Szupergábor | 51 | 3 | 12 | 10 | 2x |
3. | Máté | 46 | 2 | 12 | 16 | 4x |
4. | Tozotozi | 27 | 0 | 9 | 21 | 1x |
*Fődíj: ASPL csomag
98.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tozotozi | 57+10 | 3 | 14 | 18 | 3x |
2. | Csaba1996 | 61+5 | 5 | 12 | 18 | 3x |
3. | Szupergábor | 49+5 | 5 | 8 | 17 | 1x |
4. | Máté | 45+10 | 3 | 10 | 17 | 1x |
*Fődíj: Silver PR
97.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tozotozi | 65 | 4 | 15 | 16 | 4x |
2. | Máté | 59 | 4 | 13 | 18 | 3x |
3. | Csaba1996 | 59 | 7 | 8 | 20 | 2x |
4. | Szupergábor | 49 | 2 | 13 | 15 | 1x |
*Fődíj: 2 igazolás vételárának elengedése
96.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 59 | 4 | 13 | 18 | 3x |
2. | Csaba1996 | 56 | 1 | 17 | 17 | 1x |
3. | Tozotozi | 55 | 2 | 15 | 18 | 1x |
4. | Apukov | 46 | 5 | 7 | 13 | 2x |
5. | Florena | 46 | 2 | 12 | 16 | 1x |
6. | Máté | 46 | 2 | 12 | 21 | 1x |
*Fődíj: 4 tizedes F1-es autó előny
95.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 58 | 2 | 16 | 17 | 4x |
2. | Csaba1996 | 55 | 2 | 15 | 18 | 2x |
3. | Máté | 52 | 2 | 14 | 14 | 1x |
4. | Tozotozi | 47 | 4 | 9 | 17 | 3x |
*Fődíj: 6 millió euró + 6 aspl
94.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 80 | 4 | 20 | 11 | 1x |
2. | Tozotozi | 69+5 | 3 | 18 | 14 | 1x |
3. | Csaba1996 | 72 | 3 | 19 | 13 | 3x |
4. | Máté | 68 | 4 | 16 | 10 | 2x |
*Fődíj: Ifiakadémia támogatás
93.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máté | 69+5 | 3 | 18 | 14 | 5x |
2. | Csaba1996 | 53 | 1 | 16 | 18 | 2x |
3. | Szupergábor | 48 | 3 | 11 | 12 | 2x |
4. | Szepike11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0x |
*Fődíj: 1 hónap sérülésmentesség
92.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máté | 77 | 7 | 14 | 14 | 4x |
2. | Tozotozi | 66 | 2 | 18 | 15 | 2x |
3. | Csaba1996 | 65 | 4 | 15 | 16 | 0x |
4. | Szupergábor | 53 | 1 | 16 | 13 | 2x |
*Fődíj: ASPL csomag
91.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 52+10 | 2 | 14 | 19 | 3x |
2. | Tozotozi | 50+5 | 1 | 15 | 19 | 3x |
3. | Máté | 49+5 | 2 | 13 | 15 | 2x |
4. | Szupergábor | 41+5 | 1 | 12 | 12 | 3x |
*Fődíj: ASPL csomag
90.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 60+5 | 6 | 10 | 19 | 3x |
2. | Csaba1996 | 55+5 | 2 | 15 | 18 | 1x |
3. | Máté | 58 | 5 | 11 | 19 | 3x |
4. | Tozotozi | 48+5 | 3 | 11 | 21 | 1x |
*Fődíj: Platinum PR
89.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tozotozi | 50 | 1 | 15 | 14 | 4x |
2. | Csaba1996 | 46 | 2 | 12 | 16 | 3x |
3. | Szupergábor | 42 | 3 | 9 | 13 | 2x |
4. | Máté | 35 | 1 | 10 | 14 | 1x |
5. | Bálint | 6 | 0 | 2 | 3 | 0x |
*Fődíj: F1 versenynaptár összeállítása
88.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 67+5 | 5 | 14 | 11 | 4x |
2. | Csaba1996 | 63+5 | 3 | 16 | 11 | 2x |
3. | Máté | 40+5 | 2 | 10 | 13 | 2x |
4. | Tozotozi | 35+10 | 1 | 10 | 14 | 1x |
*Fődíj: segédedző kurzus
87.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 66 | 3 | 17 | 15 | 4x |
2. | Máté | 63 | 6 | 11 | 18 | 3x |
3. | Tozotozi | 50+8 | 1 | 15 | 19 | 1x |
4. | Csaba1996 | 50 | 1 | 15 | 19 | 2x |
*Fődíj: 18 millió euró
86.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 64+5 | 5 | 13 | 12 | 2x |
2. | Máté | 62+5 | 1 | 19 | 10 | 3x |
3. | Szupergábor | 63 | 3 | 16 | 11 | 2x |
4. | Tozotozi | 41+10 | 1 | 12 | 12 | 1x |
*Fődíj: választható
85.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 59 | 4 | 13 | 18 | 3x |
2. | Csaba1996 | 56 | 1 | 17 | 17 | 1x |
3. | Tozotozi | 54 | 3 | 13 | 19 | 3x |
4. | Máté | 52 | 2 | 14 | 14 | 4x |
*Fődíj: Játékos
84.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 76+5 | 7 | 13 | 15 | 4x |
2. | Tozotozi | 60 | 3 | 15 | 17 | 2x |
3. | Szupergábor | 58 | 2 | 16 | 17 | 1x |
4. | Szepike11 | 47 | 4 | 9 | 12 | 2x |
5. | Florena | 39+5 | 0 | 13 | 22 | 1x |
6. | Máté | 38 | 1 | 11 | 13 | 2x |
7. | Bálint | 23 | 1 | 6 | 8 | 1x |
8. | Hartaitomi | 3 | 0 | 1 | 4 | 0x |
*Fődíj: F1 autó tuning
83.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 68 | 4 | 16 | 15 | 5x |
2. | Szupergábor | 65 | 4 | 15 | 16 | 3x |
3. | Tozotozi | 49 | 1 | 14 | 20 | 1x |
4. | Máté | 35 | 1 | 10 | 14 | 1x |
5. | Hartaitomi | 26 | 1 | 7 | 7 | 1x |
*Fődíj: ASPL csomag
82.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tozotozi | 79 | 5 | 18 | 12 | 3x |
2. | Szupergábor | 78 | 3 | 21 | 11 | 4x |
3. | Csaba1996 | 73 | 2 | 21 | 12 | 2x |
4. | Szepike11 | 61 | 2 | 17 | 11 | 2x |
5. | Máté | 55 | 2 | 15 | 8 | 2x |
*Fődíj: pénz + sérült játékos teljes felépülése
81.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szepike11 | 53 | 3 | 12 | 10 | 3x |
2. | Tozotozi | 49 | 1 | 14 | 10 | 2x |
3. | Szupergábor | 47 | 1 | 14 | 10 | 0x |
4. | Csaba1996 | 41 | 1 | 12 | 12 | 0x |
5. | Máté | 37 | 2 | 9 | 9 | 1x |
6. | Sportszelet | 16 | 2 | 2 | 6 | 0x |
7. | Bálint | 14 | 1 | 3 | 5 | 1x |
*Fődíj: meglepetés!!
80.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 64+20 | 2 | 18 | 15 | 3x |
2. | Tozotozi | 63+15 | 3 | 16 | 16 | 2x |
3. | Szupergábor | 60+15 | 0 | 20 | 15 | 3x |
4. | Máté | 60+10 | 3 | 15 | 17 | 1x |
5. | Szepike11 | 56+5 | 1 | 17 | 17 | 2x |
6. | Sportszelet | 29+5 | 1 | 8 | 16 | 0x |
*Fődíj: 7 millió euró
79.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 59 | 4 | 13 | 13 | 4x |
2. | Csaba1996 | 54+5 | 3 | 13 | 14 | 4x |
3. | Sportszelet | 33 | 3 | 6 | 11 | 2x |
4. | Máté | 29 | 1 | 8 | 6 | 0x |
5. | Tozotozi | 26 | 1 | 7 | 12 | 0x |
6. | Szepike11 | 22 | 2 | 4 | 9 | 0x |
*Fődíj: választható nyeremény a 70.hétig bezárólag
78.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 81+5 | 6 | 17 | 12 | 4x |
2. | Tozotozi | 63 | 6 | 11 | 18 | 3x |
3. | Szupergábor | 54+5 | 3 | 13 | 19 | 1x |
4. | Máté | 38 | 1 | 11 | 8 | 1x |
5. | Sportszelet | 16 | 2 | 2 | 11 | 0x |
6. | Szepike11 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1x |
*Fődíj: 4x-es pörgetés a Szerencsekeréken
77.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 64+10 | 2 | 18 | 15 | 5x |
2. | Szepike11 | 57+10 | 0 | 19 | 16 | 3x |
3. | Tozotozi | 57+10 | 3 | 14 | 18 | 2x |
4. | Csaba1996 | 51+5 | 0 | 17 | 18 | 0x |
5. | Sportszelet | 53 | 1 | 16 | 13 | 2x |
6. | Máté | 45 | 2 | 11 | 7 | 2x |
*Fődíj: 10ezer fős stadion bővítés
76.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szupergábor | 66 | 3 | 17 | 15 | 3x |
2. | Szepike11 | 63 | 3 | 16 | 16 | 2x |
3. | Csaba1996 | 57 | 0 | 19 | 16 | 1x |
4. | Máté | 47 | 1 | 14 | 10 | 2x |
5. | Sportszelet | 43 | 2 | 11 | 12 | 2x |
6. | Tozotozi | 42 | 3 | 9 | 8 | 2x |
*Fődíj: 15 aspl
75.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 50 | 1 | 14 | 20 | 2x |
2. | Szepike11 | 48 | 0 | 16 | 19 | 1x |
3. | Tozotozi | 44+3 | 1 | 13 | 16 | 5x |
4. | Szupergábor | 47 | 1 | 13 | 21 | 2x |
5. | Máté | 24 | 0 | 8 | 7 | 0x |
6. | Sportszelet | 17 | 1 | 4 | 10 | 0x |
*Fődíj: Bronz PR
74.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaba1996 | 64+3 | 5 | 13 | 17 | 4x |
2. | Szupergábor | 64 | 5 | 14 | 16 | 5x |
3. | Szepike11 | 60 | 6 | 10 | 19 | 3x |
4. | Sportszelet | 43 | 2 | 11 | 17 | 1x |
5. | Tozotozi | 38 | 0 | 13 | 17 | 0x |
6. | Máté | 18 | 0 | 6 | 9 | 0x |
*Fődíj: ificsapat értékének 10%-a
73.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máté | 85 | 8 | 15 | 12 | 4x |
2. | Szupergábor | 73+8 | 4 | 18 | 13 | 2x |
3. | Csaba1996 | 75+5 | 3 | 20 | 12 | 2x |
4. | Szepike11 | 74+5 | 7 | 13 | 15 | 3x |
5. | Sportszelet | 54 | 3 | 13 | 14 | 2x |
6. | Hartaitomi | 35+5 | 1 | 10 | 4 | 1x |
7. | Tozotozi | 20+5 | 1 | 5 | 9 | 0x |
*Fődíj: pont alapú nyeremény
72.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máté | 71 | 4 | 17 | 14 | 3x |
2. | Csaba1996 | 71 | 4 | 17 | 14 | 2x |
3. | Szepike11 | 67 | 2 | 19 | 14 | 1x |
4. | Sportszelet | 65 | 1 | 20 | 14 | 3x |
5. | Szupergábor | 61 | 2 | 17 | 11 | 1x |
6. | Bálint | 51+3 | 0 | 17 | 13 | 1x |
7. | Tozotozi | 50 | 1 | 15 | 9 | 2x |
8. | Hartaitomi | 3 | 0 | 1 | 4 | 0x |
*Fődíj: 10 millió euró
71.HÉT VÉGEREDMÉNYE:
# | Játékos | Pont |
TT (5p) |
FT (3p) |
RT (0p) | NGY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szepike11 | 67+5 | 5 | 14 | 16 | 3x |
2. | Csaba1996 | 63+5 | 3 | 16 | 16 | 2x |
3. | Tozotozi | 57+5 | 3 | 14 | 18 | 2x |
4. | Szupergábor | 53+5 | 1 | 16 | 13 | 0x |
5. | Sportszelet | 52+4 | 2 | 14 | 19 | 0x |
6. | Hartaitomi | 40+10 | 2 | 10 | 13 | 2x |
7. | Máté | 49 | 5 | 8 | 12 | 2x |
8. | Bálint | 15 | 0 | 5 | 0 | 0x |
*Fődíj: 10ezer fős stadion bővítés