TR (14.08.18.-10.24.)
játékos: | honnan: | hova: | ennyiért: | záradék: | mikor: |
Jozefzoon | PSV | Florena FC II | 1 millió | - | 2014.10.24. |
Milik | Ajax | Florena FC II | 2,5 millió | - | 2014.10.24. |
van Rhijn | Ajax | Florena FC II | 4 millió | - | 2014.10.24. |
Stefan Bell | Mainz | Florena FC II | 3,5 millió | - | 2014.10.24. |
Bonaventura | AC Milan | Florena FC | 10 millió | - | 2014.10.19. |
Moyà | A. Madrid | Florena FC | 3 millió | - | 2014.10.19. |
Téofilo Gutiérrez | Florena FC | River Plate | - |
Kölcsön (1sz) |
2014.10.19. |
Milevskiy | Florena FC | Hajduk Split | - |
Kölcsön (1sz) |
2014.10.19. |
Malouda | Florena FC | Metz | 1 millió | - | 2014.10.19. |
Jallet | Florena FC | PSG | 3,5 millió | - | 2014.10.19. |
Malafeev | Florena FC | Zenit | 1 millió | - | 2014.10.19. |
Raúl Jiménez | A. Madrid | Florena FC II | 10 millió | - | 2014.10.19. |
Dong-Won Ji | Dortmund | Florena FC II | 2 millió | - | 2014.10.19. |
J. L. Gayá | Valencia | RoyalGabi FC II | 2,5 millió | - | 2014.10.13. |
Pablo Ínsua | Deportivo | RoyalGabi FC II | 4 millió | - | 2014.10.13. |
Carles Gil | Valencia | RoyalGabi FC II | 6 millió | - | 2014.10.13. |
Helenius | RoyalGabi FC II | Aalborg | 1,5 millió | - | 2014.10.13. |
Cedrick | RoyalGabi FC II | Osasuna | 1,5 millió | - | 2014.10.13. |
Ameobi | RoyalGabi FC II | Newcastle | 2 millió | - | 2014.10.13. |
Georgi Milanov | CSKA Moskva | RoyalGabi FC | 5 millió | - | 2014.10.13. |
Gary Medel | Inter | RoyalGabi FC | 11 millió | - | 2014.10.13. |
Salvatore Bocchetti | S. Moskva | RoyalGabi FC | 13 millió | - | 2014.10.12. |
Guardado | RoyalGabi FC | PSV | - |
Kölcsön (1sz) |
2014.10.12. |
Miyaichi |
Twente | Florena FC | 2 millió | - | 2014.10.11. |
Tyler Blackett | M. United | Blaugrana FC | 0,1 millió |
Kölcsönbe vissza (1szezon) |
2014.10.11. |
Patrick McNair | M. United | Blaugrana FC | 0,2 millió |
Kölcsönbe vissza (1szezon) |
2014.10.11. |
Kiko Casilla | Espanyol | SE Vokány | 5 millió | - | 2014.10.04. |
Javier Hernandez | Monsteer 9 FC | Blaugrana FC | 5 millió | Kölcsön (1sz) | 2014.09.28. |
Daniel da Silva | BFC Akadémia | Perth Glory | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.27. |
Yannick | Blaugrana FC B | AS Monaco | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.27. |
Vadillo | Blaugrana FC B | Betis | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.27. |
Bittencourt | Hannover | Miklós FC II | 6,5 millió |
Kölcsönbe vissza (1szezon) |
2014.09.27. |
Robin Knoche | Wolfsburg | Miklós FC II | 9 millió |
Kölcsönbe vissza (1szezon) |
2014.09.27. |
Schennikov | Blaugrana FC B | Monsteer 9 FC | 20 millió | - | 2014.09.27. |
Danny | SE Vokány | Zenit | 10 millió | - | 2014.09.22. |
Mbiwa | SE Vokány | AS Roma | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.22. |
Marrone | SE Vokány | Juventus | 4,5 millió | - | 2014.09.22. |
Ananidze | S. Moskva | RoyalGabi FC II | 4 millió | - | 2014.09.22. |
Brozovic | D. Zágráb | RoyalGabi FC II | 3 millió | - | 2014.09.22. |
Luis Alberto | Malaga | RoyalGabi FC II | 5 millió | - | 2014.09.22. |
Vietto | Villarreal | RoyalGabi FC II | 5,5 millió | - | 2014.09.22. |
Gerónimo Rulli | Sociedad | RoyalGabi FC II | 2 millió | - | 2014.09.22. |
Veretout | Nantes | RoyalGabi FC II | 5 millió | - | 2014.09.22. |
Marko Livaja | Rubin Kazan | RoyalGabi FC II | 6 millió | - | 2014.09.22. |
Martin Kelly | RoyalGabi FC II | C. Palace | 3,5 millió | - | 2014.09.22. |
Simone Zaza | Sassuolo | RoyalGabi FC II | 11 millió | - | 2014.09.22. |
Jô | RoyalGabi FC | A. Mineiro | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.22. |
Craig Dawson | RoyalGabi FC II | WBA | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.21. |
Idrissa Gueye | RoyalGabi FC II | Lille | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.21. |
Diego Marino | RoyalGabi FC II | Levante | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.21. |
Portillo | RoyalGabi FC II | Malaga | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.21. |
N'Diaye | RoyalGabi FC II | Betis | - | Kölcsön (1sz) | 2014.09.21. |
Loic Remy | Chelsea | Florena FC | 12 millió | - | 2014.09.21. |
Zimling | Ajax | Florena FC | 2,5 millió | - | 2014.09.21. |
Brahimi | FC Porto | Blaugrana FC | 4 millió |
Kölcsönbe vissza (0.5szezon) |
2014.09.19. |
Ntep | Rennes | Miklós FC II | 5 millió |
Kölcsönbe vissza (0.5szezon) |
2014.09.18. |
Doucouré | Rennes | Miklós FC II | 2,5 millió |
Kölcsönbe vissza (0.5szezon) |
2014.09.18. |
Fred | Shaktar | Miklós FC II | 12 millió | - | 2014.09.18. |
Van der Wiel | Monsteer 9 FC | Blaugrana FC | 22 millió | - | 2014.09.17. |
Kagawa | Monsteer 9 FC | Blaugrana FC |
Bruma + 28,5 millió |
- | 2014.09.17. |
Fabian Schär | Basel | Blaugrana FC B | 8 millió | - | 2014.09.17. |
Nani | Winner Team | Somogymeggyes FC |
Mario Suarez + 13 millió |
- | 2014.09.13. |
Azpilicueta | Winner Team | SE Vokány |
Thorgan Hazard + 10 millió |
V.vásárlási opció 2 szezon lejártával Thorganre | 2014.09.13. |
Nacho | Winner Team B | Winner Team | - | - | 2014.09.13. |
Bartra | Winner Team B | Winner Team | - | - | 2014.09.13. |
Christoph Kramer | Mönchengladbach | SE Vokány II | 8 millió | - | 2014.09.09. |
Giuseppe De Luca | Bari | RoyalGabi FC II | 3 millió | - | 2014.09.08. |
Philip Max | Karlsruher | Blaugrana FC B | 0,2 millió | - | 2014.09.07. |
Ladislav Krejcí | Sparta Praha | RoyalGabi FC II | 4,5 millió | - | 2014.09.07. |
Adriano | Blaugrana FC | Somogymeggyes FC | 28 millió | - | 2014.09.06. |
Jack Grelish | Aston Villa | SE Vokány II | 0,2 millió | - | 2014.09.03. |
Benatia | Somogymeggyes FC | Győzelem Éhes FC |
93 millió +Lustig +Kirchoff |
V.vásárlási opció 1 szezon lejártával Lustig-ra | 2014.09.01. |
Manolas | AS Roma | Blaugrana FC B | 6 millió | - | 2014.09.01. |
Marian Sarr | Dortmund | Winner Team B | 1,2 millió | - | 2014.09.01. |
Jonathan Tah | Düsseldorf | Winner Team B | 6,5 millió | - | 2014.09.01. |
Kiko | Setúbal | SE Vokány II | 0,3 millió | - | 2014.08.31. |
Raúl de Tomas | Real Madrid B | SE Vokány II | 0,1 millió | - | 2014.08.31. |
Sandro Ramírez |
Barcelona B | SE Vokány II | 2 millió | - | 2014.08.31. |
Onur Kivrak | Trabzonspor | RoyalGabi FC | 12 millió | - | 2014.08.31. |
Mirallas | Everton | Blaugrana FC | 12 millió | - | 2014.08.31. |
Höwedes | Schalke | Blaugrana FC | 16 millió | - | 2014.08.27. |
Pedro | Blaugrana FC | Somogymeggyes FC | 35 millió | - | 2014.08.24. |
Callejon | Apukov FC | RoyalGabi FC | 25 millió | - | 2014.08.24. |
Taarabt | Monsteer 9 FC | QPR | 7 millió | - | 2014.08.24. |
Mavuba | LEC | Lille | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.23. |
Charis Mavrias | LEC B | Sunderland | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.23. |
Ricardo Pereira | LEC B | FC Porto | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.23. |
Kehl | Somogymeggyes FC | Dortmund | 1 millió | - | 2014.08.23. |
Mexes | Somogymeggyes FC | AC Milan | 2,5 millió | - | 2014.08.23. |
Kolasinac | Schalke | Miklós FC II | 7 millió | - | 2014.08.23. |
Timo Werner | Stuttgart | Miklós FC II | 12 millió | - | 2014.08.23. |
Quincy Promes | S. Moszkva | Winner Team B | 3 millió | - | 2014.08.23. |
Lovren | Liverpool | Somogymeggyes FC | 20 millió | - | 2014.08.22. |
Özyakup | Besiktas | RoyalGabi FC II | 6,2 millió | - | 2014.08.22. |
Hakim Ziyech | Twente | RoyalGabi FC II | 5 millió | - | 2014.08.22. |
Sergio Romero | Sampdoria | Apukov FC | 2 millió | - | 2014.08.22. |
Moisander | Ajax | Apukov FC | 6,5 millió | - | 2014.08.22. |
Chantome | PSG | Apukov FC | 5 millió | - | 2014.08.22. |
Serero | Ajax | Apukov FC | 3 millió | - | 2014.08.22. |
Özbiliz | Apukov FC Ifi | Apukov FC | - | - | 2014.08.22. |
Allen | Apukov FC Ifi | Apukov FC | - | - | 2014.08.22. |
Dzagoev | Apukov FC Ifi | Apukov FC | - | - | 2014.08.22. |
Regini | Apukov FC Ifi | Apukov FC | - | - | 2014.08.22. |
Rogne | Apukov FC Ifi | Wigan | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.22. |
Rodri | Apukov FC Ifi | Barcelona B | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.22. |
Özcal | Apukov FC Ifi | Galatasaray | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.22. |
Abbiati | Apukov FC | AC Milan | 0,8 millió | - | 2014.08.22. |
Hildebrand | Apukov FC | Schalke | 1 millió | - | 2014.08.22. |
Van Buyten | Apukov FC | visszavonul | - | - | 2014.08.22. |
Zhirkov | Apukov FC | D. Moszkva | 8 millió | - | 2014.08.22. |
Luiz Gustavo | Apukov FC | RoyalGabi FC |
José Gimenez +Trigueros +10 millió |
- | 2014.08.22. |
Mellberg | Apukov FC | visszavonul | - | - | 2014.08.22. |
Mitrovic | Blaugrana FC B | Winner Team B | 15 millió | - | 2014.08.21. |
Dombi Tibor | Debrecen | Somogymeggyes FC | 0,1 millió | - | 2014.08.21. |
Douglas Pereira |
Sao Paulo | Blaugrana FC | 2 millió | Kolcsönbe megy vissza | 2014.08.21. |
Duarte | Győzelem Éhes FC B | Ajax | - | Kölcsön (0.5sz) | 2014.08.19. |
Gameiro | Győzelem Éhes FC | Sevilla | - | Kölcsön (0.5sz) | 2014.08.19. |
Holebas | Győzelem Éhes FC B | Olympiakos | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.19. |
Natcho | Győzelem Éhes FC | CSKA Moszkva | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.19. |
Vida | Győzelem Éhes FC | Dinamo Kiev | 5 millió | - | 2014.08.19. |
Lugano | Győzelem Éhes FC | West Brom | 1 millió | - | 2014.08.19. |
Schelotto | Győzelem Éhes FC | Inter | 5 millió | - | 2014.08.19. |
Mudingayi | Győzelem Éhes FC | Inter | 0,7 millió | - | 2014.08.19. |
Källström | Győzelem Éhes FC | S. Moszkva | 2,5 millió | - | 2014.08.19. |
Ideye | Győzelem Éhes FC | WBA | 10 millió | - | 2014.08.19. |
Emenike | Győzelem Éhes FC | Fenerbahce | 16 millió | - | 2014.08.19. |
Sakho | Next Generation | LEC | Hernanes+Motta | - | 2014.08.19. |
Ivanovic | Next Generation | RoyalGabi FC | Santana+Maggio | - | 2014.08.19. |
Rode | Next Generation II | RoyalGabi FC | Gaspar+Coloccini | - | 2014.08.19. |
Stefanos Kapino | Mainz | RoyalGabi FC II | 2 millió | - | 2014.08.19. |
Timo Horn | FC Köln | RoyalGabi FC II | 3 millió | - | 2014.08.19. |
Kaká | Winner Team | Monsteer 9 FC |
Jackson Martinez +35 millió |
- | 2014.08.18. |
Unnerstall | Győzelem Éhes FC B | F. Düsseldorf | - | Kölcsön (1sz) | 2014.08.18. |
Joel Robles | Monsteer 9 FC | Everton | 3 millió | - | 2014.08.18. |